尼龙(PA66+GF)隔热条和PVC隔热条性能比较
楼主
尼龙(PA66+GF)隔热条和PVC隔热条性能比较 | |||
项 目 | PA66+GF | PVC | 分析 |
线膨胀系数(K-1) | 3.5x10-5 | 8x10-5 | PVC膨胀系数与型材(2.7x10-5)相差较大,在温度变化较大的环境下,可导致连接失效。 |
软化温度 | 240℃ | 约80℃ | 使用PVC不能先穿条再做表面处理(如粉末喷涂)。型材在使用中,表面温度有时会超过80℃,届时,PVC条将变形。 |
-20℃冲击强度 | 20KJ/m2 | 4-10KJ/m2 | PVC在低温下强度过低,脆性过大,随温度变化明显,PA66则无此缺点。 |
抗拉强度 | >80MPa | 35-48MPa | PA66的抗拉强度比PVC几乎高出一倍。 |
导热率 | 0.3W/m.K | 0.17W/m.K | 虽然PVC的导热率比PA66小,但是总的导热效果与面积有关 。为了达到同样的强度,PVC条的截面设计要比PA66大得多,所以就总的隔热效果而言,PA66不比PVC差。 |
燃烧时毒性 | 无 | 有 | PVC含有CL,在燃烧时会有有毒气体放出,PA66则无此有害影响。 |
抗紫外线性 | 良好 | 一般 | 在紫外线照射下,PA66比PVC性能要好得多。 |
机械加工性 | 良好 | 一般 | PA66隔热条可与铝型材一起进行铣、切等各种机械加工。 |
使用寿命 | 80℃下使用50000小时 | 目前还没有厂家对PVC条的使用寿命作出承诺。 |
回复(0)